Bezirkswettschiessen 2023
Das Bezirkswettschiessen wurde in Lanterswil-Friltschen (Gewehr 300 Meter) und Weinfelden (Pistole 50 Meter) durchgeführt.
Vielen Dank an die 2 Vereine für die tadellose durchführung und ihr grosses Engegament.
Ranglisten 300 Meter
|
Rangliste Auszahlungsstich | 57 KB |
|
Rangliste Vereisstich | 65 KB |
|
Vereinsabrechnung Birwinken | 257 KB |
|
Vereinsabrechnung Bissegg | 265 KB |
|
Vereinsabrechnung Bürglen | 262 KB |
|
Vereinsabrechnung Bussnang | 262 KB |
|
Vereinsabrechnung Hugelshofen-Dotnacht | 261 KB |
|
Vereinsabrechnung Lanterswil-Friltschen | 263 KB |
|
Vereinsabrechnung Leimbach | 256 KB |
|
Vereinsabrechnung Maerstetten | 258 KB |
|
Vereinsabrechnung Mauren-Berg | 264 KB |
|
Vereinsabrechnung Schoenholzerswilen | 258 KB |
|
Vereinsabrechnung Weinfelden | 262 KB |
|
Vereinsrangliste | 24 KB |
Ranglisten Pistole 50 Meter
|
Einzelangliste Vereinsstich | 203 KB |
|
Rangliste Auszahlungsstich | 197 KB |
|
Vereinsabrechnung Bürglen | 195 KB |
|
Vereinsabrechnung Weinfelden | 196 KB |
|
Vereinsabrechnung Wigoltingen | 190 KB |
|
Vereinsrangliste | 259 KB |
Schön wars in Lanterswil: